KAPA hgDNA Quantification and QC Kit
روشی قابل اعتبار واعتماد جهت بررسی و ارزیابی کمی وکیفی ژنوم انسان و آماده کردن آن جهت ساختن کتابخانهژنتیکی
next-generation sequencing (NGS) یا تولید توالی های نوکلئوتیدی مدرن
یکی از دقدقه های رودروی محققان قبل از تولید کتابخانه های ژنتیکی و یا توالی یابی از ژنوم انسان استفاده حداقل و بهینه از میزان DNA می باشد. گاها” تنوعات DNA استخراجی از انواع نمونه های بالینی به گونه ای است که سبب میشود که محقق نتواند با کمترین زمان بیشترین میزان نتیجه قابل استناد را با کمترین هزینه و بیشترین دقت انجام دهد. از این رو کیت hgDNA Quantification and QC Kit میتواند بصورت موثر نیاز محققان در بخشهای بیمارستانی که به نوعی با نمونه های بالینی سروکار دارند و یا آن دسته از افرادی که در توالی یابی ژنتیکی فعال هستند را تسهیل و در مدت زمانی کم نتایج بسیار قابل اعتمادی را ایجاد کند.
DNA استخراجی ازچه نوع نمونه هایی را میتوان با این نوع کیت مورد ارزیابی قرار داد
نمونه های بافت ثابت شده در فرمالین یا پارافین (FFPE)
نمونه های به دست آمده توسط microdissection لیزر، جذب بافت تازه، منجمد یا FFPE
DNA استخراج شده از سلول های جمع آوری شده توسط فلوسیتومتری
DNA آزاد در گردش خون از پلاسما و یا سرم
نمونه های قانونی وجنایی
هر محدود کننده دیگر و یا نمونه با ارزش بالینی
Complete kit containing DNA Standards 1 - 5 (300 µL each), 10X 41 bp Primer Premix (200 µl), 10X 129 bp Primer Premix (200 µl), 10X 305 bp Primer Premix (200 µl), 2X KAPA SYBR® FAST Universal (3 x 1 ml), and 50X ROX High/Low (200 µl each) | Human Genomic DNA Quantification and QC Kit - Universal | KK4960 |
Complete kit containing DNA Standards 1 - 5 (300 µL each), 10X 41 bp Primer Premix (200 µl), 10X 129 bp Primer Premix (200 µl), 10X 305 bp Primer Premix (200 µl), and 2X KAPA SYBR® FAST - ABI Prism® (3 x 1 ml) | Human Genomic DNA Quantification and QC Kit - ABI Prism | KK4961 |
Complete kit containing DNA Standards 1 - 5 (300 µL each), 10X 41 bp Primer Premix (200 µl), 10X 129 bp Primer Premix (200 µl), 10X 305 bp Primer Premix (200 µl), and 2X KAPA SYBR® FAST - Bio-Rad iCycler™ (3 x 1 ml) | Human Genomic DNA Quantification and QC Kit - Bio-Rad iCycler | KK4962 |
Complete kit containing DNA Standards 1 - 5 (300 µL each), 10X 41 bp Primer Premix (200 µl), 10X 129 bp Primer Premix (200 µl), 10X 305 bp Primer Premix (200 µl), 2X KAPA SYBR® FAST optimized for LightCycler® 480 (3 x 1 ml) | Human Genomic DNA Quantification and QC Kit optimized for Roche LightCycler® 480 | KK4963 |
(.DNA Standards 1 - 5 (300 µl each | Human Genomic DNA Quantification and QC - DNA Standards only | KK4964 |
.(10X 41 bp Primer Premix (200 µl | Human Genomic DNA Quantification and QC - 41 bp Primer Premix only | KK4965 |
.(10X 129 bp Primer Premix (200 µl | Human Genomic DNA Quantification and QC - 129 bp Primer Premix only | KK4966 |
.(10X 305 bp Primer Premix (200 µl | Human Genomic DNA Quantification and QC - 305 bp Primer Premix only | KK4967 |
Complete kit containing DNA Standards 1 - 5 (300 µL each), 10X 41 bp Primer Premix (200 µl), 10X 129 bp Primer Premix (200 µl), 10X 305 bp Primer Premix (200 µl), and 2X KAPA SYBR® FAST ROX Low (3 x 1 ml). | Human Genomic DNA Quantification and QC Kit - ROX Low | KK4969 |


